IUQBOhio State Buckeyes @ Indiana HoosiersSat 12:00 PM
Prices last pulled 10:15 AM ET
Anytime TD
18 games loggedJosh Hoover Anytime TD · 18 games logged
3 of 18 (17%) scored a touchdown over all 18 · to score +360 FanDuel · prices from
quoted at 0.5: O +360 (FanDuel) · no under
latest0 Sat, Oct 10, 2026 · @ NEB
3 of 18 (17%) cleared 0.5 over all 18
Anytime TD: Breakdowns
Anytime TD: Head to Head
Anytime TD: Lineup
Anytime TD: Splits
Splits
All games on file · Anytime TD at 0.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Away | 8 | 1 of 8 | 13% |
| 2025 | 12 | 2 of 12 | 17% |
| vs UNC | 1 | 0 of 1 | 0% |
| Home | 10 | 2 of 10 | 20% |
| vs ACU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs SMU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs ASU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs COLO | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs KSU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs BAY | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs WVU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs ISU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs BYU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs HOU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs CIN | 1 | 0 of 1 | 0% |
| 2026 | 6 | 1 of 6 | 17% |
| vs UNT | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs HOW | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs WKU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs NU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs RUTG | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs NEB | 1 | 0 of 1 | 0% |
Anytime TD: Game Log
Game Log
18 games, newest first · scored a touchdown or not
| Date | Opponent | Anytime TD | Scored |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 10, 2026 | @ NEB | 0 | no |
| Sat, Oct 3, 2026 | @ RUTG | 0 | no |
| Fri, Sep 25, 2026 | vs NU | 1 | yes |
| Sat, Sep 19, 2026 | vs WKU | 0 | no |
| Sat, Sep 12, 2026 | vs HOW | 0 | no |
| Sat, Sep 5, 2026 | vs UNT | 0 | no |
| Sat, Nov 29, 2025 | vs CIN | 0 | no |
| Sat, Nov 22, 2025 | @ HOU | 0 | no |
| Sat, Nov 15, 2025 | @ BYU | 0 | no |
| Sat, Nov 8, 2025 | vs ISU | 0 | no |
| Sat, Oct 25, 2025 | @ WVU | 0 | no |
| Sat, Oct 18, 2025 | vs BAY | 0 | no |
| Sat, Oct 11, 2025 | @ KSU | 0 | no |
| Sat, Oct 4, 2025 | vs COLO | 1 | yes |
| Fri, Sep 26, 2025 | @ ASU | 1 | yes |
| Sat, Sep 20, 2025 | vs SMU | 0 | no |
| Sat, Sep 13, 2025 | vs ACU | 0 | no |
| Mon, Sep 1, 2025 | @ UNC | 0 | no |
Passing Yards
18 games loggedJosh Hoover Passing Yards · 18 games logged
15 of 18 (83%) cleared 216.5 over all 18 · over −114 BetOnline · under −114 BetOnline · prices from
quoted at 216.5: O -114 (BetOnline.ag) · U -114 (BetOnline.ag)
latest263 Sat, Oct 10, 2026 · @ NEB
15 of 18 (83%) cleared 216.5 over all 18
Passing Yards: Breakdowns
Passing Yards: Head to Head
Passing Yards: Lineup
Passing Yards: Splits
Splits
All games on file · Passing Yards at 216.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Away | 8 | 7 of 8 | 88% |
| 2025 | 12 | 11 of 12 | 92% |
| vs UNC | 1 | 1 of 1 | 100% |
| Home | 10 | 8 of 10 | 80% |
| vs ACU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs SMU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ASU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs COLO | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs KSU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs BAY | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs WVU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ISU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs BYU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs HOU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs CIN | 1 | 1 of 1 | 100% |
| 2026 | 6 | 4 of 6 | 67% |
| vs UNT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs HOW | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs WKU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs NU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs RUTG | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs NEB | 1 | 1 of 1 | 100% |
Passing Yards: Game Log
Game Log
18 games, newest first · at 216.5
| Date | Opponent | Passing Yards | Over / under |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 10, 2026 | @ NEB | 263 | over |
| Sat, Oct 3, 2026 | @ RUTG | 251 | over |
| Fri, Sep 25, 2026 | vs NU | 201 | under |
| Sat, Sep 19, 2026 | vs WKU | 273 | over |
| Sat, Sep 12, 2026 | vs HOW | 145 | under |
| Sat, Sep 5, 2026 | vs UNT | 231 | over |
| Sat, Nov 29, 2025 | vs CIN | 306 | over |
| Sat, Nov 22, 2025 | @ HOU | 293 | over |
| Sat, Nov 15, 2025 | @ BYU | 183 | under |
| Sat, Nov 8, 2025 | vs ISU | 319 | over |
| Sat, Oct 25, 2025 | @ WVU | 247 | over |
| Sat, Oct 18, 2025 | vs BAY | 231 | over |
| Sat, Oct 11, 2025 | @ KSU | 376 | over |
| Sat, Oct 4, 2025 | vs COLO | 275 | over |
| Fri, Sep 26, 2025 | @ ASU | 242 | over |
| Sat, Sep 20, 2025 | vs SMU | 379 | over |
| Sat, Sep 13, 2025 | vs ACU | 337 | over |
| Mon, Sep 1, 2025 | @ UNC | 284 | over |
Passing Touchdowns
18 games loggedJosh Hoover Passing Touchdowns · 18 games logged
13 of 18 (72%) cleared 1.5 over all 18 · over +100 bet365 · under −125 Bovada · pull times beside each book
quoted at 1.5: O +100 (bet365) · U -125 (Bovada)
latest2 Sat, Oct 10, 2026 · @ NEB
13 of 18 (72%) cleared 1.5 over all 18
Passing Touchdowns: Breakdowns
Passing Touchdowns: Head to Head
Passing Touchdowns: Lineup
Passing Touchdowns: Splits
Splits
All games on file · Passing Touchdowns at 1.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Away | 8 | 5 of 8 | 63% |
| 2025 | 12 | 8 of 12 | 67% |
| vs UNC | 1 | 1 of 1 | 100% |
| Home | 10 | 8 of 10 | 80% |
| vs ACU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs SMU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ASU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs COLO | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs KSU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs BAY | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs WVU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs ISU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs BYU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs HOU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs CIN | 1 | 1 of 1 | 100% |
| 2026 | 6 | 5 of 6 | 83% |
| vs UNT | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs HOW | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs WKU | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs NU | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs RUTG | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs NEB | 1 | 1 of 1 | 100% |
Passing Touchdowns: Game Log
Game Log
18 games, newest first · at 1.5
| Date | Opponent | Passing Touchdowns | Over / under |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 10, 2026 | @ NEB | 2 | over |
| Sat, Oct 3, 2026 | @ RUTG | 4 | over |
| Fri, Sep 25, 2026 | vs NU | 1 | under |
| Sat, Sep 19, 2026 | vs WKU | 2 | over |
| Sat, Sep 12, 2026 | vs HOW | 4 | over |
| Sat, Sep 5, 2026 | vs UNT | 4 | over |
| Sat, Nov 29, 2025 | vs CIN | 4 | over |
| Sat, Nov 22, 2025 | @ HOU | 2 | over |
| Sat, Nov 15, 2025 | @ BYU | 0 | under |
| Sat, Nov 8, 2025 | vs ISU | 1 | under |
| Sat, Oct 25, 2025 | @ WVU | 1 | under |
| Sat, Oct 18, 2025 | vs BAY | 3 | over |
| Sat, Oct 11, 2025 | @ KSU | 3 | over |
| Sat, Oct 4, 2025 | vs COLO | 4 | over |
| Fri, Sep 26, 2025 | @ ASU | 0 | under |
| Sat, Sep 20, 2025 | vs SMU | 5 | over |
| Sat, Sep 13, 2025 | vs ACU | 4 | over |
| Mon, Sep 1, 2025 | @ UNC | 2 | over |