INDCIndiana Pacers @ Miami HeatFri 8:10 PM
Game has started
Rebounds
42 games loggedLarry Nance Jr. Rebounds · 42 games logged
4 of 20 (20%) cleared 4.5 over his last 20 · over −117 NoVigsharp book · prices from
quoted at 4.5: O -117 (NoVig) · no under
latest5 Wed, Oct 28, 2026 · vs PHI
4 of 20 (20%) cleared 4.5 over his last 20
Rebounds: Breakdowns
Season breakdowns: regular season only. The tiles and the chart can include playoffs.
Rebounds: Head to Head
| date | min | reb | pts | ast |
|---|---|---|---|---|
| 11/12'25 @ | 19 | 5 | 3 | 2 |
| 03/27'26 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| avg 2 games | 11.5 | 3 | 3.5 | 1.5 |
Indiana Pacers vs Miami Heat · Rebounds
Each player at their own line · every game against this club on file
Most often over: Kelly Oubre Jr., 2 of 2 games at 4.5
| PLAYER | LINE | PRICE | OVER | PER GAME |
|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr. | 4.5 | +115 | 2 of 2 | 9.5 |
| Aaron Nesmith | 3.5 | +136 | 2 of 2 | 7.0 |
| Jarace Walker | 5.5 | −115 | 1 of 2 | 6.0 |
| Larry Nance Jr. | 4.5 | −117 | 1 of 2 | 3.0 |
| Pascal Siakam | 7.5 | +104 | 1 of 3 | 8.3 |
| Andrew Nembhard | 3.5 | +144 | 1 of 3 | 4.0 |
| Jay Huff | 4.5 | +130 | 1 of 3 | 2.7 |
| Obi Toppin | 5.5 | +130 | 0 of 1 | 2.0 |
Over means strictly above the line; a push is not over. Sorted by most overs, then the better rate. Only games with this stat on file are counted.
Rebounds: Lineup
Rebounds: Splits
Splits
All games on file · Rebounds at 4.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Away | 22 | 3 of 22 | 14% |
| 2025 | 37 | 6 of 37 | 16% |
| vs NYK | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs BKN | 3 | 2 of 3 | 67% |
| Home | 20 | 5 of 20 | 25% |
| vs MIL | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs DET | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs BOS | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs TOR | 5 | 0 of 5 | 0% |
| vs ATL | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs PHI | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs WAS | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs MIA | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs MEM | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs IND | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs LAC | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs CHA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs SAC | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs ORL | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs LAL | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs PHX | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs POR | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs DAL | 2 | 0 of 2 | 0% |
| 2026 | 5 | 2 of 5 | 40% |
| vs NOP | 1 | 0 of 1 | 0% |
Rebounds: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 4.5
| Date | Opponent | Rebounds | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28, 2026 | vs PHI | 5 | over |
| Mon, Oct 26, 2026 | @ MIL | 3 | under |
| Sun, Oct 25, 2026 | @ BKN | 6 | over |
| Fri, Oct 23, 2026 | vs DAL | 0 | under |
| Wed, Oct 21, 2026 | @ NOP | 0 | under |
| Thu, Apr 23, 2026 | @ TOR | 0 | under |
| Sat, Apr 18, 2026 | vs TOR | 0 | under |
| Sun, Apr 12, 2026 | vs WAS | 6 | over |
| Fri, Apr 10, 2026 | @ ATL | 1 | under |
| Mon, Apr 6, 2026 | @ MEM | 3 | under |
| Sun, Apr 5, 2026 | vs IND | 3 | under |
| Tue, Mar 31, 2026 | @ LAL | 4 | under |
| Fri, Mar 27, 2026 | vs MIA | 1 | under |
| Fri, Mar 13, 2026 | @ DAL | 4 | under |
| Mon, Mar 9, 2026 | vs PHI | 0 | under |
| Wed, Feb 25, 2026 | @ MIL | 2 | under |
| Thu, Feb 19, 2026 | vs BKN | 5 | over |
| Wed, Feb 11, 2026 | vs WAS | 2 | under |
| Wed, Feb 4, 2026 | @ LAC | 1 | under |
| Sun, Feb 1, 2026 | @ POR | 3 | under |
Assists
42 games loggedLarry Nance Jr. Assists · 42 games logged
1 of 20 (5%) cleared 1.5 over his last 20 · over −115 NoVigsharp book · prices from
quoted at 1.5: O -115 (NoVig) · no under
latest0 Wed, Oct 28, 2026 · vs PHI
1 of 20 (5%) cleared 1.5 over his last 20
Assists: Breakdowns
Season breakdowns: regular season only. The tiles and the chart can include playoffs.
Assists: Head to Head
| date | min | ast | pts | reb |
|---|---|---|---|---|
| 11/12'25 @ | 19 | 2 | 3 | 5 |
| 03/27'26 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| avg 2 games | 11.5 | 1.5 | 3.5 | 3 |
Indiana Pacers vs Miami Heat · Assists
Each player at their own line · every game against this club on file
Most often over: Andrew Nembhard, 3 of 3 games at 8.5
| PLAYER | LINE | PRICE | OVER | PER GAME |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | 8.5 | −130 | 3 of 3 | 11.7 |
| Pascal Siakam | 4.5 | +136 | 3 of 3 | 5.3 |
| Kelly Oubre Jr. | 1.5 | −117 | 2 of 2 | 3.0 |
| Jay Huff | 1.5 | +141 | 2 of 3 | 1.3 |
| Obi Toppin | 1.5 | −125 | 1 of 1 | 3.0 |
| Jarace Walker | 2.5 | +182 | 1 of 2 | 2.5 |
| Aaron Nesmith | 1.5 | −117 | 1 of 2 | 1.5 |
| Larry Nance Jr. | 1.5 | −115 | 1 of 2 | 1.5 |
Over means strictly above the line; a push is not over. Sorted by most overs, then the better rate. Only games with this stat on file are counted.
Assists: Lineup
Assists: Splits
Splits
All games on file · Assists at 1.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Away | 22 | 5 of 22 | 23% |
| 2025 | 37 | 7 of 37 | 19% |
| vs NYK | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs BKN | 3 | 0 of 3 | 0% |
| Home | 20 | 2 of 20 | 10% |
| vs MIL | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs DET | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs BOS | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs TOR | 5 | 1 of 5 | 20% |
| vs ATL | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs PHI | 4 | 0 of 4 | 0% |
| vs WAS | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs MIA | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs MEM | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs IND | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs LAC | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs CHA | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs SAC | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs ORL | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs LAL | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs PHX | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs POR | 1 | 0 of 1 | 0% |
| vs DAL | 2 | 0 of 2 | 0% |
| 2026 | 5 | 0 of 5 | 0% |
| vs NOP | 1 | 0 of 1 | 0% |
Assists: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 1.5
| Date | Opponent | Assists | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28, 2026 | vs PHI | 0 | under |
| Mon, Oct 26, 2026 | @ MIL | 1 | under |
| Sun, Oct 25, 2026 | @ BKN | 1 | under |
| Fri, Oct 23, 2026 | vs DAL | 0 | under |
| Wed, Oct 21, 2026 | @ NOP | 0 | under |
| Thu, Apr 23, 2026 | @ TOR | 0 | under |
| Sat, Apr 18, 2026 | vs TOR | 0 | under |
| Sun, Apr 12, 2026 | vs WAS | 3 | over |
| Fri, Apr 10, 2026 | @ ATL | 0 | under |
| Mon, Apr 6, 2026 | @ MEM | 1 | under |
| Sun, Apr 5, 2026 | vs IND | 1 | under |
| Tue, Mar 31, 2026 | @ LAL | 1 | under |
| Fri, Mar 27, 2026 | vs MIA | 1 | under |
| Fri, Mar 13, 2026 | @ DAL | 1 | under |
| Mon, Mar 9, 2026 | vs PHI | 0 | under |
| Wed, Feb 25, 2026 | @ MIL | 1 | under |
| Thu, Feb 19, 2026 | vs BKN | 0 | under |
| Wed, Feb 11, 2026 | vs WAS | 1 | under |
| Wed, Feb 4, 2026 | @ LAC | 1 | under |
| Sun, Feb 1, 2026 | @ POR | 0 | under |
New lines every morning · Today’s board · Results