NYPGAtlanta Dream @ New York LibertyFri 7:30 PM
Game has started
Points
36 games loggedPoints · 36 games logged
9 of 20 (45%) cleared 15.5 over her last 20 · over −115 Hard Rock · under +113 NoVigsharp book · prices from
quoted at 15.5: O -115 (Hard Rock) · U +113 (NoVig)
latest10 Wed, Oct 7, 2026 · @ ATL
9 of 20 (45%) cleared 15.5 over her last 20
Points: Breakdowns
Points: Head to Head
| date | min | pts | reb | ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/17'25 | 38 | 34 | 7 | 5 | 4 |
| 06/29'25 @ | 32 | 14 | 4 | 3 | 3 |
| 07/13'25 | 28 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 09/21'26 | 29 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 09/23'26 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 10/04'26 @ | 34 | 27 | 4 | 1 | 3 |
| 10/07'26 @ | 38 | 10 | 4 | 7 | 2 |
| avg 7 games | 31.7 | 16.6 | 3.6 | 3.4 | 2.1 |
Points: Lineup
Points: Splits
Splits
All games on file · Points at 15.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 17 | 6 of 17 | 35% |
| 2026 | 36 | 16 of 36 | 44% |
| vs DAL | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs WSH | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 19 | 10 of 19 | 53% |
| vs CHI | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs LA | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs LV | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs SEA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs GS | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs MIN | 5 | 4 of 5 | 80% |
| vs TOR | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs IND | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs PHX | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ATL | 4 | 1 of 4 | 25% |
Points: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 15.5
| Date | Opponent | Points | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 2026 | @ ATL | 10 | under |
| Sun, Oct 4, 2026 | @ ATL | 27 | over |
| Tue, Sep 29, 2026 | vs MIN | 18 | over |
| Sun, Sep 27, 2026 | @ MIN | 13 | under |
| Wed, Sep 23, 2026 | vs ATL | 7 | under |
| Mon, Sep 21, 2026 | vs ATL | 15 | under |
| Sun, Sep 20, 2026 | @ TOR | 6 | under |
| Fri, Sep 18, 2026 | @ MIN | 17 | over |
| Sat, Aug 29, 2026 | vs CHI | 2 | under |
| Thu, Aug 27, 2026 | vs GS | 7 | under |
| Sat, Aug 22, 2026 | vs IND | 12 | under |
| Tue, Aug 18, 2026 | @ CHI | 18 | over |
| Thu, Aug 13, 2026 | vs LA | 20 | over |
| Tue, Aug 11, 2026 | @ IND | 19 | over |
| Sun, Aug 9, 2026 | vs LV | 5 | under |
| Wed, Aug 5, 2026 | vs SEA | 15 | under |
| Mon, Aug 3, 2026 | vs SEA | 18 | over |
| Sat, Aug 1, 2026 | @ PHX | 27 | over |
| Thu, Jul 30, 2026 | @ LV | 15 | under |
| Tue, Jul 28, 2026 | @ LA | 27 | over |
Rebounds
36 games loggedRebounds · 36 games logged
11 of 20 (55%) cleared 3.5 over her last 20 · over −102 NoVigsharp book · under +100 DraftKings · prices from
quoted at 3.5: O -102 (NoVig) · U +100 (DraftKings)
latest4 Wed, Oct 7, 2026 · @ ATL
11 of 20 (55%) cleared 3.5 over her last 20
Rebounds: Breakdowns
Rebounds: Head to Head
| date | min | reb | pts | ast |
|---|---|---|---|---|
| 06/17'25 | 38 | 7 | 34 | 5 |
| 06/29'25 @ | 32 | 4 | 14 | 3 |
| 07/13'25 | 28 | 2 | 9 | 5 |
| 09/21'26 | 29 | 0 | 15 | 2 |
| 09/23'26 | 23 | 4 | 7 | 1 |
| 10/04'26 @ | 34 | 4 | 27 | 1 |
| 10/07'26 @ | 38 | 4 | 10 | 7 |
| avg 7 games | 31.7 | 3.6 | 16.6 | 3.4 |
Rebounds: Lineup
Rebounds: Splits
Splits
All games on file · Rebounds at 3.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 17 | 7 of 17 | 41% |
| 2026 | 36 | 18 of 36 | 50% |
| vs DAL | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs WSH | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 19 | 11 of 19 | 58% |
| vs CHI | 4 | 3 of 4 | 75% |
| vs LA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs LV | 4 | 3 of 4 | 75% |
| vs SEA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs GS | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs MIN | 5 | 2 of 5 | 40% |
| vs TOR | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs IND | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs PHX | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ATL | 4 | 3 of 4 | 75% |
Rebounds: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 3.5
| Date | Opponent | Rebounds | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 2026 | @ ATL | 4 | over |
| Sun, Oct 4, 2026 | @ ATL | 4 | over |
| Tue, Sep 29, 2026 | vs MIN | 4 | over |
| Sun, Sep 27, 2026 | @ MIN | 0 | under |
| Wed, Sep 23, 2026 | vs ATL | 4 | over |
| Mon, Sep 21, 2026 | vs ATL | 0 | under |
| Sun, Sep 20, 2026 | @ TOR | 3 | under |
| Fri, Sep 18, 2026 | @ MIN | 3 | under |
| Sat, Aug 29, 2026 | vs CHI | 5 | over |
| Thu, Aug 27, 2026 | vs GS | 2 | under |
| Sat, Aug 22, 2026 | vs IND | 3 | under |
| Tue, Aug 18, 2026 | @ CHI | 7 | over |
| Thu, Aug 13, 2026 | vs LA | 3 | under |
| Tue, Aug 11, 2026 | @ IND | 4 | over |
| Sun, Aug 9, 2026 | vs LV | 3 | under |
| Wed, Aug 5, 2026 | vs SEA | 5 | over |
| Mon, Aug 3, 2026 | vs SEA | 2 | under |
| Sat, Aug 1, 2026 | @ PHX | 7 | over |
| Thu, Jul 30, 2026 | @ LV | 4 | over |
| Tue, Jul 28, 2026 | @ LA | 7 | over |
Assists
36 games loggedAssists · 36 games logged
12 of 20 (60%) cleared 4.5 over her last 20 · over −113 NoVigsharp book · under +104 NoVigsharp book · prices from
quoted at 4.5: O -113 (NoVig) · U +104 (NoVig)
latest7 Wed, Oct 7, 2026 · @ ATL
12 of 20 (60%) cleared 4.5 over her last 20
Assists: Breakdowns
Assists: Head to Head
| date | min | ast | pts | reb |
|---|---|---|---|---|
| 06/17'25 | 38 | 5 | 34 | 7 |
| 06/29'25 @ | 32 | 3 | 14 | 4 |
| 07/13'25 | 28 | 5 | 9 | 2 |
| 09/21'26 | 29 | 2 | 15 | 0 |
| 09/23'26 | 23 | 1 | 7 | 4 |
| 10/04'26 @ | 34 | 1 | 27 | 4 |
| 10/07'26 @ | 38 | 7 | 10 | 4 |
| avg 7 games | 31.7 | 3.4 | 16.6 | 3.6 |
Assists: Lineup
Assists: Splits
Splits
All games on file · Assists at 4.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 17 | 7 of 17 | 41% |
| 2026 | 36 | 19 of 36 | 53% |
| vs DAL | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs WSH | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 19 | 12 of 19 | 63% |
| vs CHI | 4 | 1 of 4 | 25% |
| vs LA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs LV | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs SEA | 3 | 3 of 3 | 100% |
| vs GS | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs MIN | 5 | 5 of 5 | 100% |
| vs TOR | 2 | 2 of 2 | 100% |
| vs IND | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs PHX | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ATL | 4 | 1 of 4 | 25% |
Assists: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 4.5
| Date | Opponent | Assists | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 2026 | @ ATL | 7 | over |
| Sun, Oct 4, 2026 | @ ATL | 1 | under |
| Tue, Sep 29, 2026 | vs MIN | 7 | over |
| Sun, Sep 27, 2026 | @ MIN | 6 | over |
| Wed, Sep 23, 2026 | vs ATL | 1 | under |
| Mon, Sep 21, 2026 | vs ATL | 2 | under |
| Sun, Sep 20, 2026 | @ TOR | 9 | over |
| Fri, Sep 18, 2026 | @ MIN | 6 | over |
| Sat, Aug 29, 2026 | vs CHI | 4 | under |
| Thu, Aug 27, 2026 | vs GS | 4 | under |
| Sat, Aug 22, 2026 | vs IND | 4 | under |
| Tue, Aug 18, 2026 | @ CHI | 12 | over |
| Thu, Aug 13, 2026 | vs LA | 4 | under |
| Tue, Aug 11, 2026 | @ IND | 5 | over |
| Sun, Aug 9, 2026 | vs LV | 2 | under |
| Wed, Aug 5, 2026 | vs SEA | 6 | over |
| Mon, Aug 3, 2026 | vs SEA | 5 | over |
| Sat, Aug 1, 2026 | @ PHX | 10 | over |
| Thu, Jul 30, 2026 | @ LV | 5 | over |
| Tue, Jul 28, 2026 | @ LA | 6 | over |
Threes
36 games loggedThrees · 36 games logged
7 of 20 (35%) cleared 2.5 over her last 20 · over +150 ProphetXsharp book · under −150 NoVigsharp book · prices from
quoted at 2.5: O +150 (ProphetX) · U -150 (NoVig)
latest2 Wed, Oct 7, 2026 · @ ATL
7 of 20 (35%) cleared 2.5 over her last 20
Threes: Breakdowns
Threes: Head to Head
| date | min | 3PM | pts | reb |
|---|---|---|---|---|
| 06/17'25 | 38 | 4 | 34 | 7 |
| 06/29'25 @ | 32 | 3 | 14 | 4 |
| 07/13'25 | 28 | 0 | 9 | 2 |
| 09/21'26 | 29 | 2 | 15 | 0 |
| 09/23'26 | 23 | 1 | 7 | 4 |
| 10/04'26 @ | 34 | 3 | 27 | 4 |
| 10/07'26 @ | 38 | 2 | 10 | 4 |
| avg 7 games | 31.7 | 2.1 | 16.6 | 3.6 |
Threes: Lineup
Threes: Splits
Splits
All games on file · Threes at 2.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 17 | 5 of 17 | 29% |
| 2026 | 36 | 12 of 36 | 33% |
| vs DAL | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs WSH | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 19 | 7 of 19 | 37% |
| vs CHI | 4 | 1 of 4 | 25% |
| vs LA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs LV | 4 | 1 of 4 | 25% |
| vs SEA | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs GS | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs MIN | 5 | 5 of 5 | 100% |
| vs TOR | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs IND | 3 | 0 of 3 | 0% |
| vs PHX | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ATL | 4 | 1 of 4 | 25% |
Threes: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 2.5
| Date | Opponent | Threes | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 2026 | @ ATL | 2 | under |
| Sun, Oct 4, 2026 | @ ATL | 3 | over |
| Tue, Sep 29, 2026 | vs MIN | 4 | over |
| Sun, Sep 27, 2026 | @ MIN | 3 | over |
| Wed, Sep 23, 2026 | vs ATL | 1 | under |
| Mon, Sep 21, 2026 | vs ATL | 2 | under |
| Sun, Sep 20, 2026 | @ TOR | 1 | under |
| Fri, Sep 18, 2026 | @ MIN | 3 | over |
| Sat, Aug 29, 2026 | vs CHI | 0 | under |
| Thu, Aug 27, 2026 | vs GS | 1 | under |
| Sat, Aug 22, 2026 | vs IND | 1 | under |
| Tue, Aug 18, 2026 | @ CHI | 2 | under |
| Thu, Aug 13, 2026 | vs LA | 1 | under |
| Tue, Aug 11, 2026 | @ IND | 1 | under |
| Sun, Aug 9, 2026 | vs LV | 1 | under |
| Wed, Aug 5, 2026 | vs SEA | 1 | under |
| Mon, Aug 3, 2026 | vs SEA | 4 | over |
| Sat, Aug 1, 2026 | @ PHX | 4 | over |
| Thu, Jul 30, 2026 | @ LV | 1 | under |
| Tue, Jul 28, 2026 | @ LA | 5 | over |
PRA
36 games loggedPRA · 36 games logged
10 of 20 (50%) cleared 24.5 over her last 20 · over −110 bet365 · under −102 NoVigsharp book · pull times beside each book
quoted at 24.5: O -110 (bet365) · U -102 (NoVig)
latest21 Wed, Oct 7, 2026 · @ ATL
10 of 20 (50%) cleared 24.5 over her last 20
PRA: Breakdowns
PRA: Head to Head
| date | min | pts | reb | ast | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/17'25 | 38 | 34 | 7 | 5 | 46 |
| 06/29'25 @ | 32 | 14 | 4 | 3 | 21 |
| 07/13'25 | 28 | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 09/21'26 | 29 | 15 | 0 | 2 | 17 |
| 09/23'26 | 23 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 10/04'26 @ | 34 | 27 | 4 | 1 | 32 |
| 10/07'26 @ | 38 | 10 | 4 | 7 | 21 |
| avg 7 games | 31.7 | 16.6 | 3.6 | 3.4 | 23.6 |
PRA: Lineup
PRA: Splits
Splits
All games on file · PRA at 24.5
| Split | Games | Cleared | Rate |
|---|---|---|---|
| Home | 17 | 7 of 17 | 41% |
| 2026 | 36 | 17 of 36 | 47% |
| vs DAL | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs WSH | 2 | 0 of 2 | 0% |
| Away | 19 | 10 of 19 | 53% |
| vs CHI | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs LA | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs LV | 4 | 2 of 4 | 50% |
| vs SEA | 3 | 2 of 3 | 67% |
| vs GS | 2 | 0 of 2 | 0% |
| vs MIN | 5 | 4 of 5 | 80% |
| vs TOR | 2 | 1 of 2 | 50% |
| vs IND | 3 | 1 of 3 | 33% |
| vs PHX | 1 | 1 of 1 | 100% |
| vs ATL | 4 | 1 of 4 | 25% |
PRA: Game Log
Game Log
20 games, newest first · at 24.5
| Date | Opponent | PRA | Over / under |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 2026 | @ ATL | 21 | under |
| Sun, Oct 4, 2026 | @ ATL | 32 | over |
| Tue, Sep 29, 2026 | vs MIN | 29 | over |
| Sun, Sep 27, 2026 | @ MIN | 19 | under |
| Wed, Sep 23, 2026 | vs ATL | 12 | under |
| Mon, Sep 21, 2026 | vs ATL | 17 | under |
| Sun, Sep 20, 2026 | @ TOR | 18 | under |
| Fri, Sep 18, 2026 | @ MIN | 26 | over |
| Sat, Aug 29, 2026 | vs CHI | 11 | under |
| Thu, Aug 27, 2026 | vs GS | 13 | under |
| Sat, Aug 22, 2026 | vs IND | 19 | under |
| Tue, Aug 18, 2026 | @ CHI | 37 | over |
| Thu, Aug 13, 2026 | vs LA | 27 | over |
| Tue, Aug 11, 2026 | @ IND | 28 | over |
| Sun, Aug 9, 2026 | vs LV | 10 | under |
| Wed, Aug 5, 2026 | vs SEA | 26 | over |
| Mon, Aug 3, 2026 | vs SEA | 25 | over |
| Sat, Aug 1, 2026 | @ PHX | 44 | over |
| Thu, Jul 30, 2026 | @ LV | 24 | under |
| Tue, Jul 28, 2026 | @ LA | 40 | over |
Pull times are shown with the prices.