PUBLIC DESK · TRACKED DAILY
Plays post before the games start and get graded the next morning. This page is generated straight from the desk's grader, wins and losses both.
ROI is profit divided by total risked. Pushes and voids refund and are excluded.
| Date | Slip | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +1190 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 29 | bet365 30% MLB SGP | +169 | $99 | Win | +$167.31 |
| Jul 29 | BetMGM 25% MLB Parlay | +501 | $71 | Loss | -$71.00 |
| Jul 29 | BetMGM 25% MLB Straight | +168 | $100 | Win | +$168.00 |
| Jul 29 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +1038 | $79 | Loss | -$79.00 |
| Jul 28 | FanDuel 60% MLB Straight | +580 | $20 | Win | +$116.00 |
| Jul 28 | FanDuel 50% WNBA SGP+ | +309 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 28 | bet365 25% MLB SGP | +219 | $65 | Loss | -$65.00 |
| Jul 28 | bet365 25% MLB SGP | +163 | $74 | Win | +$120.62 |
| Jul 28 | bet365 25% MLB SGP | +181 | $83 | Push | +$0.00 |
| Jul 28 | bet365 25% MLB SGP | +181 | $63 | Win | +$114.03 |
| Jul 28 | bet365 50% WNBA SGP | +255 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 28 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +750 | $50 | Win | +$375.00 |
| Jul 28 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +780 | $49 | Loss | -$49.00 |
| Jul 28 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +738 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 28 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +443 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 28 | BetMGM 25% MLB Parlay | +541 | $69 | Loss | -$69.00 |
| Jul 28 | BetMGM 25% MLB Straight | +188 | $83 | Win | +$156.04 |
| Jul 28 | DraftKings 25% WNBA Straight | +267 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 28 | BetRivers 20% WNBA Straight | +128 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 27 | FanDuel 40% MLB SGP+ | +348 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 27 | bet365 30% MLB SGP | +176 | $87 | Loss | -$87.00 |
| Jul 27 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +894 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 27 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +556 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 27 | DraftKings 30% MLB Straight | +453 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 26 | FanDuel 40% Multi Parlay | +414 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 26 | bet365 30% MLB SGP | +208 | $79 | Win | +$164.32 |
| Jul 26 | bet365 30% MLB SGP | +182 | $98 | Loss | -$98.00 |
| Jul 26 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +764 | $50 | Win | +$382.00 |
| Jul 26 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +767 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 26 | BetMGM 25% MLB Straight | +231 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 26 | DraftKings 20% MLB Straight | +251 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 26 | DraftKings 30% MLB Straight | +441 | $20 | Win | +$88.20 |
| Jul 25 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +329 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 25 | FanDuel 50% WNBA Straight | +420 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 25 | bet365 30% MLB SGP | +247 | $67 | Loss | -$67.00 |
| Jul 25 | bet365 30% MLB SGP | +260 | $71 | Loss | -$71.00 |
| Jul 25 | bet365 30% CFL SGP | +189 | $98 | Loss | -$98.00 |
| Jul 25 | bet365 30% Multi SGP | +169 | $100 | Win | +$169.00 |
| Jul 25 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +795 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 25 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +775 | $50 | Win | +$387.50 |
| Jul 25 | BetMGM 25% MLB Parlay | +670 | $57 | Win | +$136.80 |
| Jul 25 | DraftKings 30% WNBA Straight | +176 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 25 | DraftKings 30% MLB Straight | +500 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 25 | BetRivers 25% Multi Straight | +288 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 24 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +164 | $25 | Win | +$41.00 |
| Jul 24 | FanDuel 60% CFL SGP+ | +444 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 24 | FanDuel 50% Multi Straight | +156 | $20 | Win | +$31.20 |
| Jul 24 | FanDuel 60% Multi Parlay | +471 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 24 | bet365 30% MLB SGP | +221 | $74 | Loss | -$74.00 |
| Jul 24 | bet365 30% MLB SGP | +143 | $87 | Loss | -$87.00 |
| Jul 24 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +714 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 24 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +715 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 24 | theScore Bet 50% MLB SGP | +600 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 24 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +614 | $53 | Win | +$325.42 |
| Jul 23 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +271 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 23 | FanDuel 40% MLB Parlay | +379 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 23 | bet365 50% MLB SGP | +315 | $98 | Loss | -$98.00 |
| Jul 23 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +708 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 23 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +499 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 23 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +710 | $71 | Loss | -$71.00 |
| Jul 22 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +431 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 22 | bet365 30% MLB SGP | +156 | $76 | Loss | -$76.00 |
| Jul 22 | bet365 30% MLB SGP | +234 | $71 | Loss | -$71.00 |
| Jul 22 | bet365 50% Multi SGP | +480 | $92 | Win | +$441.60 |
| Jul 22 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +678 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 22 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +630 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 22 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +606 | $50 | Win | +$303.00 |
| Jul 22 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +429 | $50 | Win | +$214.50 |
| Jul 22 | BetMGM 25% MLB Parlay | +507 | $86 | Loss | -$86.00 |
| Jul 22 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +596 | $44 | Loss | -$44.00 |
| Jul 21 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +530 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 21 | FanDuel 60% MLB Straight | +1280 | $20 | Void | +$0.00 |
| Jul 21 | bet365 30% MLB SGP | +201 | $75 | Win | +$150.75 |
| Jul 21 | bet365 30% MLB SGP | +201 | $86 | Loss | -$86.00 |
| Jul 21 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +762 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 21 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +783 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 21 | BetMGM 25% MLB Parlay | +666 | $57 | Loss | -$57.00 |
| Jul 21 | BetMGM 25% MLB Straight | +194 | $100 | Win | +$194.00 |
| Jul 21 | DraftKings 25% MLB Straight | +1025 | $30 | Void | +$0.00 |
| Jul 20 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +369 | $25 | Win | +$92.25 |
| Jul 20 | FanDuel 40% MLB Straight | +221 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 20 | bet365 25% MLB SGP | +225 | $59 | Loss | -$59.00 |
| Jul 20 | bet365 25% MLB SGP | +219 | $59 | Loss | -$59.00 |
| Jul 20 | bet365 25% MLB SGP | +175 | $71 | Loss | -$71.00 |
| Jul 20 | bet365 25% MLB SGP | +213 | $70 | Loss | -$70.00 |
| Jul 20 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +681 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 20 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +419 | $44 | Win | +$66.00 |
| Jul 20 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +795 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 20 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +618 | $50 | Win | +$309.00 |
| Jul 20 | BetMGM 25% Multi Parlay | +512 | $56 | Loss | -$56.00 |
| Jul 20 | DraftKings 20% MLB Straight | +206 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 20 | DraftKings 20% Multi Straight | +113 | $30 | Win | +$33.90 |
| Jul 19 | FanDuel 40% Multi Parlay | +238 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 19 | bet365 50% World Cup SGP | +244 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 19 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +627 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 19 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +470 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 19 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +693 | $50 | Win | +$100.00 |
| Jul 19 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +588 | $50 | Win | +$90.00 |
| Jul 19 | theScore Bet 50% World Cup SGP | +450 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 19 | BetRivers 25% World Cup Straight | +250 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 18 | FanDuel 60% World Cup SGP+ | +164 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 18 | FanDuel 70% World Cup SGP+ | +442 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 18 | FanDuel 30% WNBA SGP+ | +477 | $25 | Win | +$119.25 |
| Jul 18 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +594 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 18 | bet365 30% MLB SGP | +136 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 18 | bet365 30% MLB SGP | +130 | $100 | Void | +$0.00 |
| Jul 18 | bet365 50% World Cup SGP | +390 | $100 | Win | +$390.00 |
| Jul 18 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +609 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 18 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +402 | $37 | Loss | -$37.00 |
| Jul 18 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +764 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 18 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +767 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 18 | BetMGM 25% MLB Straight | +225 | $98 | Win | +$220.50 |
| Jul 18 | BetMGM 25% MLB Parlay | +698 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 18 | BetMGM 25% World Cup Straight | +200 | $75 | Loss | -$75.00 |
| Jul 18 | DraftKings 25% MLB Straight | +420 | $30 | Loss | -$30.00 |
| Jul 18 | DraftKings 20% MLB Straight | +221 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 18 | BetRivers 25% World Cup Straight | +169 | $25 | Void | +$0.00 |
| Jul 17 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +425 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 17 | FanDuel 50% Multi Straight | +202 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 17 | FanDuel 60% CFL SGP+ | +481 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 17 | bet365 30% MLB SGP | +189 | $100 | Win | +$189.00 |
| Jul 17 | bet365 30% MLB SGP | +150 | $77 | Win | +$115.50 |
| Jul 17 | bet365 30% WNBA SGP | +214 | $95 | Win | +$203.30 |
| Jul 17 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +626 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 17 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +390 | $48 | Win | +$187.20 |
| Jul 17 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +642 | $50 | Win | +$321.00 |
| Jul 17 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +618 | $50 | Win | +$90.00 |
| Jul 17 | DraftKings 25% Multi Straight | +202 | $30 | Win | +$60.60 |
| Jul 17 | BetRivers 20% MLB Straight | +160 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 16 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +250 | $25 | Win | +$62.50 |
| Jul 16 | FanDuel 30% WNBA SGP+ | +499 | $25 | Win | +$124.75 |
| Jul 16 | bet365 30% MLB SGP | +143 | $76 | Win | +$108.68 |
| Jul 16 | bet365 50% Multi SGP | +244 | $100 | Void | +$0.00 |
| Jul 16 | bet365 50% World Cup SGP | +150 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 16 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +1038 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 16 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +442 | $30 | Loss | -$30.00 |
| Jul 16 | theScore Bet 50% MLB SGP | +450 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 15 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +143 | $25 | Void | +$0.00 |
| Jul 15 | bet365 50% World Cup SGP | +188 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 15 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +712 | $41 | Loss | -$41.00 |
| Jul 15 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +394 | $47 | Loss | -$47.00 |
| Jul 15 | BetRivers 25% World Cup Straight | +200 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 14 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +134 | $25 | Win | +$33.50 |
| Jul 14 | FanDuel 60% Multi Straight | +800 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 14 | FanDuel 60% World Cup SGP+ | +250 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 14 | bet365 50% World Cup SGP | +255 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 14 | bet365 50% Multi SGP | +173 | $25 | Win | +$43.25 |
| Jul 14 | bet365 30% WNBA SGP | +167 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 14 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +607 | $44 | Loss | -$44.00 |
| Jul 14 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +390 | $46 | Win | +$179.40 |
| Jul 14 | DraftKings 30% Multi Straight | -105 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 14 | BetRivers 25% Multi Straight | -112 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 12 | bet365 30% World Cup SGP | +130 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 12 | bet365 25% MLB SGP | +244 | $59 | Win | +$143.96 |
| Jul 12 | bet365 30% WNBA SGP | +292 | $58 | Win | +$169.36 |
| Jul 12 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +594 | $42 | Loss | -$42.00 |
| Jul 12 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +638 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 12 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +490 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 12 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +670 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 12 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +403 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 12 | BetMGM 25% MLB SGP+ | +672 | $70 | Loss | -$70.00 |
| Jul 12 | DraftKings 25% MLB Straight | +362 | $30 | Loss | -$30.00 |
| Jul 11 | FanDuel 60% World Cup SGP+ | +294 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 11 | FanDuel 30% WNBA SGP+ | +453 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 11 | bet365 50% World Cup SGP | +600 | $91 | Loss | -$91.00 |
| Jul 11 | bet365 30% MLB SGP | +299 | $56 | Win | +$167.44 |
| Jul 11 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +481 | $39 | Loss | -$39.00 |
| Jul 11 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +712 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 11 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +650 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 11 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +635 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 11 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +403 | $45 | Loss | -$45.00 |
| Jul 11 | BetMGM 25% World Cup Straight | +150 | $77 | Win | +$115.50 |
| Jul 11 | BetMGM 25% MLB Straight | +194 | $99 | Loss | -$99.00 |
| Jul 11 | BetMGM 25% MLB SGP+ | +723 | $75 | Win | +$150.00 |
| Jul 11 | DraftKings 30% World Cup SGP+ | +638 | $30 | Loss | -$30.00 |
| Jul 11 | DraftKings 25% MLB Straight | +662 | $30 | Win | +$198.60 |
| Jul 11 | BetRivers 50% Multi Straight | +162 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 10 | FanDuel 50% Multi Straight | +171 | $20 | Win | +$34.20 |
| Jul 10 | bet365 30% WNBA SGP | +358 | $74 | Loss | -$74.00 |
| Jul 10 | bet365 30% MLB SGP | +234 | $82 | Loss | -$82.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 50% World Cup SGP | +450 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +662 | $36 | Loss | -$36.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 50% MLB SGP | +663 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +764 | $50 | Win | +$135.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +514 | $50 | Void | +$0.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +621 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 10 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +416 | $31 | Loss | -$31.00 |
| Jul 10 | DraftKings 20% MLB Straight | +205 | $50 | Win | +$102.50 |
| Jul 10 | BetRivers 20% MLB Straight | +154 | $25 | Win | +$38.50 |
| Jul 9 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +1077 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 9 | FanDuel 50% World Cup SGP+ | +447 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 9 | FanDuel 30% WNBA SGP+ | +400 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 9 | FanDuel 60% CFL SGP+ | +392 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 9 | bet365 50% World Cup SGP | +165 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 9 | bet365 50% MLB SGP | +203 | $100 | Win | +$203.00 |
| Jul 9 | bet365 30% CFL SGP | +175 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 9 | bet365 30% Wimbledon SGP | +130 | $100 | Win | +$130.00 |
| Jul 9 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +416 | $42 | Loss | -$42.00 |
| Jul 9 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +669 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 9 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +715 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 9 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +642 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 9 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +430 | $50 | Win | +$215.00 |
| Jul 9 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +769 | $36 | Loss | -$36.00 |
| Jul 8 | FanDuel 50% Multi SGP+ | +375 | $35 | Loss | -$35.00 |
| Jul 8 | bet365 30% WNBA SGP | +312 | $75 | Loss | -$75.00 |
| Jul 8 | bet365 50% MLB SGP | +150 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 8 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +404 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 8 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +660 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 8 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +775 | $45 | Loss | -$45.00 |
| Jul 8 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +689 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 8 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +390 | $35 | Win | +$136.50 |
| Jul 8 | DraftKings 25% MLB Straight | +198 | $40 | Loss | -$40.00 |
| Jul 8 | BetRivers 50% Wimbledon Straight | +555 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +135 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 7 | FanDuel 40% World Cup SGP+ | +262 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | FanDuel 60% World Cup SGP+ | +416 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | FanDuel 50% MLB Straight | +420 | $20 | Void | +$0.00 |
| Jul 7 | FanDuel 30% Wimbledon Straight | +190 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | bet365 50% World Cup SGP | +158 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 7 | bet365 50% World Cup SGP | +270 | $100 | Win | +$270.00 |
| Jul 7 | bet365 30% MLB SGP | +234 | $100 | Win | +$234.00 |
| Jul 7 | bet365 30% MLB SGP | +247 | $93 | Loss | -$93.00 |
| Jul 7 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +795 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +780 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +609 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 7 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +467 | $43 | Win | +$200.81 |
| Jul 7 | BetMGM 25% Multi SGP+ | +621 | $49 | Loss | -$49.00 |
| Jul 7 | BetMGM 25% MLB Straight | +162 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 7 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +728 | $48 | Void | +$0.00 |
| Jul 7 | DraftKings 25% MLB Straight | +397 | $30 | Void | +$0.00 |
| Jul 6 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +134 | $25 | Win | +$33.50 |
| Jul 6 | FanDuel 50% World Cup SGP+ | +405 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 6 | bet365 30% World Cup SGP | +143 | $100 | Win | +$143.00 |
| Jul 6 | bet365 30% World Cup SGP | +130 | $100 | Win | +$130.00 |
| Jul 6 | bet365 30% MLB SGP | +201 | $57 | Loss | -$57.00 |
| Jul 6 | bet365 30% Wimbledon SGP | +325 | $55 | Loss | -$55.00 |
| Jul 6 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +575 | $31 | Win | +$178.25 |
| Jul 6 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +708 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 6 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +520 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 6 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +732 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 6 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +413 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 6 | BetMGM 25% World Cup Straight | +231 | $51 | Win | +$117.81 |
| Jul 6 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +704 | $24 | Win | +$168.96 |
| Jul 6 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +669 | $23 | Loss | -$23.00 |
| Jul 5 | FanDuel 60% Soccer SGP+ | +276 | $50 | Win | +$138.00 |
| Jul 5 | bet365 50% World Cup SGP | +338 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 5 | bet365 50% World Cup SGP | +158 | $100 | Win | +$158.00 |
| Jul 5 | bet365 30% MLB SGP | +214 | $72 | Loss | -$72.00 |
| Jul 5 | bet365 30% WNBA SGP | +176 | $84 | Win | +$147.84 |
| Jul 5 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +437 | $35 | Loss | -$35.00 |
| Jul 5 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +795 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 5 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +775 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 5 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +644 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 5 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +538 | $31 | Loss | -$31.00 |
| Jul 5 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +776 | $29 | Loss | -$29.00 |
| Jul 5 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +534 | $27 | Loss | -$27.00 |
| Jul 5 | DraftKings 25% MLB Straight | +464 | $45 | Loss | -$45.00 |
| Jul 5 | BetRivers 20% WNBA Straight | +198 | $20 | Loss | -$20.00 |
| Jul 4 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +255 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 4 | FanDuel 30% WNBA SGP+ | +490 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 4 | FanDuel 100% CanPL SGP+ | +394 | $25 | Win | +$98.50 |
| Jul 4 | bet365 30% World Cup SGP | +488 | $72 | Loss | -$72.00 |
| Jul 4 | bet365 25% MLB SGP | +181 | $63 | Loss | -$63.00 |
| Jul 4 | theScore Bet 50% World Cup SGP | +682 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 4 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +727 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 4 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +556 | $50 | Win | +$278.00 |
| Jul 4 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +618 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 4 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +478 | $44 | Loss | -$44.00 |
| Jul 4 | BetMGM 25% World Cup SGP+ | +594 | $30 | Loss | -$30.00 |
| Jul 4 | BetMGM 25% MLB Straight | +219 | $96 | Loss | -$96.00 |
| Jul 4 | BetMGM 25% MLB SGP+ | +631 | $73 | Loss | -$73.00 |
| Jul 4 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +567 | $38 | Win | +$215.46 |
| Jul 4 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +652 | $32 | Win | +$208.64 |
| Jul 3 | FanDuel 30% Multi SGP+ | +319 | $25 | Win | +$79.75 |
| Jul 3 | bet365 50% World Cup SGP | +206 | $100 | Win | +$206.00 |
| Jul 3 | bet365 30% MLB SGP | +195 | $81 | Loss | -$81.00 |
| Jul 3 | bet365 30% MLB SGP | +163 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 3 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +470 | $50 | Win | +$81.50 |
| Jul 3 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +795 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 3 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +556 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 3 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +606 | $38 | Loss | -$38.00 |
| Jul 3 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +467 | $42 | Loss | -$42.00 |
| Jul 3 | BetMGM 25% MLB Straight | +375 | $41 | Loss | -$41.00 |
| Jul 3 | DraftKings 25% MLB SGP+ | +757 | $46 | Loss | -$46.00 |
| Jul 3 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +650 | $25 | Win | +$162.50 |
| Jul 3 | DraftKings 15% MLB SGP+ | +516 | $27 | Loss | -$27.00 |
| Jul 3 | BetRivers 50% Wimbledon Straight | +168 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 3 | BetRivers 20% MLB Straight | +504 | $25 | Win | +$126.00 |
| Jul 2 | FanDuel 60% CFL SGP+ | +467 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 2 | FanDuel 50% World Cup SGP+ | +375 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 2 | FanDuel 30% WNBA SGP+ | +344 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 2 | bet365 50% World Cup SGP | +165 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 2 | bet365 50% CFL SGP | +165 | $100 | Win | +$165.00 |
| Jul 2 | bet365 30% WNBA SGP | +202 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 2 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +397 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 2 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +741 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 2 | theScore Bet 30% MLB SGP+ | +748 | $43 | Loss | -$43.00 |
| Jul 2 | theScore Bet 25% Wimbledon Parlay | +605 | $28 | Loss | -$28.00 |
| Jul 2 | theScore Bet 50% WNBA Parlay | +618 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 2 | theScore Bet 30% WNBA SGP+ | +471 | $50 | Win | +$235.50 |
| Jul 2 | BetMGM 25% Multi SGP+ | +583 | $32 | Loss | -$32.00 |
| Jul 2 | DraftKings 20% WNBA SGP+ | +487 | $43 | Win | +$59.77 |
| Jul 1 | FanDuel 50% Multi SGP+ | +157 | $35 | Loss | -$35.00 |
| Jul 1 | FanDuel 50% MLB SGP+ | +459 | $25 | Loss | -$25.00 |
| Jul 1 | FanDuel 40% World Cup SGP+ | +354 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 1 | bet365 50% World Cup SGP | +206 | $100 | Loss | -$100.00 |
| Jul 1 | bet365 30% MLB SGP | +182 | $100 | Win | +$182.00 |
| Jul 1 | bet365 30% MLB SGP | +234 | $80 | Win | +$187.20 |
| Jul 1 | theScore Bet 30% World Cup Parlay | +603 | $50 | Loss | -$50.00 |
| Jul 1 | theScore Bet 50% MLB Parlay | +714 | $50 | Loss | -$50.00 |
